发布时间:2022-06-24 15:29:16浏览次数:405次
产品介绍:
采用大透明视窗,方便直接观测内部试品状况。
具有270度摆管和360度旋杆喷水装置。
采数字设定控制系统、操作简便。
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
规格表:
型号 | SSRT-1728-A | SSRT-1728-E | |||
内箱尺寸 W×H×D(cm) | 120×120×120 | 120×120×120 | |||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 175×185×130 | 175×185×130 | |||
淋雨温度 | 标准 | 标准 | |||
喷水试验种类 | 全放水量 | R1 | 1.8 | IP×1 | 1~1.5mm/min |
R2 | 3.2 | IP×2 | 3~3.55mm/min | ||
S1 | 24.5 | IP×3 | 角度±600 R:400mm 1.1 L/min | ||
S2 | 39.2 | IP×4 | 角度±1800 R:400mm 1.8 L/min | ||
喷水口水压 | R1 | 0.1 | 1.每孔平均水流速率=0.07L/min 2.IP×3:半径400mm,16孔, 水流总量:1.8L/min 3.IP×4:半径400mm,25孔, 水流总量:1.8L/min *摆动管半径:200mm和400mm二种 (IP×3、IP×4) | ||
R2 | 0.3 | ||||
S1 | 1.0 | ||||
S2 | 3.0 | ||||
测试平台转盘 | 17RPM | 1RPM | |||
喷嘴旋转速度 | 23RPM | 摆动管对垂直线两侧各60度摆动一次来回约4秒 摆动管对垂直线两侧各180度摆动一次来回约12秒 | |||
内箱材质 | SUS#304不锈钢镜面板 | ||||
外箱材质 | SUS#430不锈钢防静电烤漆 | ||||
电源 | 单相 AC 220V 50HZ 4KW |
上一篇:没有了
下一篇:淋雨试验箱IP3-4
扫一扫更快咨询