发布时间:2022-06-24 15:04:52浏览次数:497次
产品介绍:
采数字设定控制系统,操作简便。
采用超大透明视窗,方便直接观测内部试品状况。
粉尘数据符合JIS-D-0207-F2规范。
满足汽车部件、电气部件等产品的尘埃耐久性测试。
试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
规格表:
型号 | SSDT-1000-F(浮尘静态测试) | SSDT-1000-C(流尘动态测试) | ||||
内箱尺寸 W×H×D(cm) | 100×100×100 | 100×100×100 | ||||
外箱尺寸 W×H×D(cm) | 135×195×120 | 135×195×120 | ||||
测试类型 | F1 | F2 | F3 | IEC60592 | ||
C1 | C2 | |||||
灰尘之浓度 (mg/㎡) | 6000以上 | 3000以上 | 100以上 | 5000以上 | 100以上 | |
试验温度 | 20℃±15℃ | |||||
湿度温度 | 45%RH~85%RH | |||||
灰尘流速 (m/s) | 不予规定 | 5m/s | 10m/s | |||
试验时间 | 搅拌时间 | 5s或其它 | NO | |||
持续时间 | 15Min或其它 | |||||
总时间 | 5H | 8H | 8H | 2H | 6H | |
内箱材质 | SUS#304不锈钢镜面板 | |||||
外箱材质 | SUS#403不锈钢防静电烤漆 | |||||
电源 | 单相 AC 220V 50HZ 4KW |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
扫一扫更快咨询